| 1. KS VIVE Targi Kielce | 44 |
| 2. Wisła Płock SSA | 31 |
| 3. MMTS Kwidzyn | 29 |
| 4. KS Azoty Puławy | 24 |
| 5. MKS Zagłębie Lubin | 24 |
| 6. Traveland- Społem Olsztyn | 23 |

Adres:
09-400 Płock,
ul. Łukasiewicza 34,
tel. 024 366-3017
Zarząd:
Prezes: Krzysztof Dmoszyński
Wiceprezes: Marek Woliński
Kierownik sekcji: Grzegorz Markiewicz
Trener: Krzysztof Kisiel